通知公告:
2025-04-27
一、主要会计数据和财务指标
单位:万元
项目  | 本期金额  | 同期金额  | 变动金额  | 
营业收入  | 153,255  | 160,211  | -6,956  | 
营业成本  | 122,968  | 132,632  | -9,664  | 
管理费用  | 5,317  | 4,650  | 667  | 
财务费用  | 26,110  | 22,822  | 3,288  | 
投资收益  | -3,532  | -7,777  | 4,245  | 
营业利润  | -7,856  | -6,649  | -1,207  | 
利润总额  | -7,900  | -6,655  | -1,245  | 
净利润  | -9,174  | -7,798  | -1,376  | 
已交税费总额  | 5,748  | 8,399  | -2,651  | 
资产总额  | 24,870,918  | 18,171,070  | 6,699,848  | 
负债总额  | 12,564,407  | 8,042,245  | 4,522,162  | 
所有者权益总额  | 12,306,510  | 10,128,825  | 2,177,685  | 
二、财务预算执行情况
铁投集团2025年1-3月累计实现营业收入15.33亿元,完成年度预算88.35亿元的17.35%;营业总成本12.3亿元,完成年度预算71.03亿元的17.32%;利润总额-1.29亿元,较年度预算进度减亏0.17亿元;净利润-1.42亿元,较年度预算进度减亏0.08亿元。
山东铁路投资控股集团有限公司 鲁ICP备14018781号-1